ЦЕНЫ
Станции глубокой биологической очистки Эргобокс
Станции биологической очистки со степенью очищения стоков до 98% . Ergobox обладают отличным соотношением цена/качество. При самой доступной цене — в станциях устанавливаются только качественные компоненты.
|
Модель |
Человек макс. | Размеры (ДхШхВ) | Вес (кг) |
| Ergobox 3 S | 3 | 1635*785*2000 | 118 |
| Ergobox 3 PR* | 3 | 1635*785*2000 | 122 |
| Ergobox 4 S | 4 | 2000*800*2000 | 125 |
| Ergobox 4 PR* | 4 | 2000*800*2000 | 129 |
| Ergobox 5 S | 5 | 1870*1000*2100 | 132 |
| Ergobox 5 PR* | 5 | 1870*1000*2100 | 137 |
| Ergobox 6 S | 6 | 2000*1000*2100 | 137 |
| Ergobox 6 PR* | 6 | 2000*1000*2100 | 142 |
| Ergobox 7 S | 7 | 1920*1050*2280 | 148 |
| Ergobox 7 PR* | 7 | 1920*1050*2280 | 153 |
| Ergobox 8 S | 8 | 2075*1050*2280 | 159 |
| Ergobox 8 PR* | 8 | 2075*1050*2280 | 164 |
| Ergobox 10 S | 10 | 2190*1200*2235 | 176 |
| Ergobox 10 PR* | 10 | 2190*1200*2235 | 181 |
* В комплектацию PR уже входит аварийная сигнализация и дренажный насос Кarcher
Септики Термит
Септики Профи имеют 2 комплектации: S-самотечная и PR-принудительная. Септик Профи+ PR – энергозависим, комплектуется дренажным насосом для принудительного выброса стоков, что требуется для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Комплектация S — является энергонезависимой и обычно используется для регионов с низким УГВ.
| Модель | Человек макс. | Размеры (ДхШхВ) | Вес (кг) |
| Профи + 0.7 S | 1 | 1100*1100*1530 | 45 |
| Профи + 0.7 PR | 1 | 1100*1100*1530 | 50 |
| Профи + 1.2 S | 2 | 1100*1100*1830 | 65 |
| Профи + 1.2 PR | 2 | 1100*1100*1830 | 70 |
| Профи + 1.5 S | 3 | 1100*1100*2430 | 90 |
| Профи + 1.5 PR | 3 | 1100*1100*2430 | 95 |
| Профи + 2.0 S | 4 | 2150*1140*1965 | 110 |
| Профи + 2.0 PR | 4 | 2150*1140*1965 | 115 |
| Профи + 2.5 S | 5 | 2150*1240*2165 | 125 |
| Профи + 2.5 PR | 5 | 2150*1240*2165 | 130 |
| Профи + 3.0 S | 6 | 1800*1520*2345 | 140 |
| Профи + 3.0 PR | 6 | 1800*1520*2345 | 145 |
| Профи + 4.0 S | 8 | 2240*1520*2345 | 160 |
| Профи + 4.0 PR | 8 | 2240*1520*2345 | 165 |
| Профи + 5.5 S | 12 | 2310*1970*2595 | 225 |
| Профи + 5.5 PR | 12 | 2310*1970*2595 | 230 |
| Профи + 6.5 S | 15 | 2580*1970*2595 | 245 |
| Профи + 6.5 PR | 15 | 2580*1970*2595 | 250 |
| Профи + 8.5 S | 20 | 3750*1970*2595 | 295 |
| Профи + 8.5 PR | 20 | 3750*1970*2595 | 300 |
| Трансформер 1.3 S | 2 | 1635*785*2000 | 105 |
| Трансформер 1.3 PR* | 2 | 1635*785*2000 | 109 |
| Трансформер 1.5 S | 3 | 2000*800*2000 | 110 |
| Трансформер 1.5 PR* | 3 | 2000*800*2000 | 114 |
| Трансформер 2.0 S | 4 | 2000*1000*2100 | 130 |
| Трансформер 2.0 PR* | 4 | 2000*1000*2100 | 134 |
| Трансформер 2.5 S | 5 | 2075*1050*2280 | 147 |
| Трансформер 2.5 PR* | 5 | 2075*1050*2280 | 151 |
| Трансформер 3.0 S | 6 | 2190*1200*2235 | 165 |
| Трансформер 3.0 PR* | 6 | 2190*1200*2235 | 169 |
| Ороситель | 1550*800*450 | 15 |
* В комплектацию PR уже входит дренажный насос Кarcher
Габаритные размеры изделий из полимеров имеют допуски ±3%, в зависимости от температуры окружающей среды. В септиках Профи 0.7, 1.2, 1.5 имеется возможность изготовления септиков с горловиной выше стандартной на +200 мм, стоимость которой составляет 5 500р.
Подземные ёмкости (накопители)
Подземные емкости — это герметичные резервуары для скопления и хранения стоков или жидкостей. Любая подземная емкость по мере его заполнения требует откачки. Подземные емкости еще называют накопителями.
| Накопитель + 0.7 | 1100*1100*1530 | 30 | |
| Накопитель + 1.2 | 1100*1100*1830 | 45 | |
| Накопитель + 1.5 | 1100*1100*2430 | 70 | |
| Накопитель + 2.0 | 2150*1140*1730 | 80 | |
| Накопитель + 2.5 | 2150*1240*1930 | 100 | |
| Накопитель + 3.0 | 1800*1520*2110 | 120 | |
| Накопитель + 4.0 | 2240*1520*2110 | 140 | |
| Накопитель + 5.5 | 2310*1970*2360 | 195 | |
| Накопитель + 6.5 | 2580*1970*2360 | 216 | |
| Накопитель + 8.5 | 3750*1970*2360 | 270 |
Комплектующие для Ergobox и Термит
| Наименование | Параметры | Вес (кг) |
| Добор Эргобокс 3-4, Трансформер 1.3-1.5 | 580х665х580 | 13 |
| Добор Эргобокс 5-6, Трансформер 2.0 | 1035х650х570 | 20 |
| Добор Эргобокс 7-8, Трансформер 2.5 | 1075х685х580 | 27 |
| Добор Эргобокс 10, Трансформер 3.0 | 1175х730х580 | 30 |
| Доборный элемент Профи+ | 740х740х830 | 15 |
| Доборный элемент D-500 | 540*540*555 | 5 |
| Доборный элемент D-650 | 720*720*555 | 7 |
| Иловый аэрлифт | H 1800 мм | 2.8 |
| Конусный дренажный колодец H 2000 | Ø600- Ø915 | 25 |
| Конусный дренажный колодец H 1500 | Ø600- Ø815 | 20 |
| Колодец дренажный Н 1500 | Ø850 мм | 39 |
| Колодец дренажный Н 2050 | Ø850 мм | 45 |
| Крышка для бетонных колец | 1320*1320*230 | |
| Крышка люк D500 | Ø 500 мм | 3 |
| Крышка люк D650 | Ø 650 мм | 4 |
| Крышка Эргобокс 3-4, Трансформер 1.3-1.5 | ||
| Крышка Эргобокс 5-6, Трансформер 2.0 | ||
| Крышка Эргобокс 7-8, Трансформер 2.5 | ||
| Крышка Эргобокс 10, Трансформер 3.0 | ||
| Биопрепарат «Тамир» | — | |
| Биозагрузка | 0.4 | |
| Аэрокомплект | 27 | |
| Компрессор SECOH EL-40 | 5 | |
| Компрессор SECOH EL-60 | 6 | |
| Дренажный Насос Karcher | 4 |




